| 全長 | 1480 cm |
| 折り畳みサイズ | 800×640×360 mm |
| 重量 | 13.9Kg |
| サドル高 | 690-915 mm |
| ハンドル高 | 930 mm / ±2cm程度上下が可能 |
| ハンドル幅 | 570 mm |
| タイヤサイズ | 20×1.75インチ |
| フレームカラー | チェリーブロッサム・ピンク |
| 変速機 | シマノ6段 |
| 最大乗員体重 | 75kg未満 |
| 定価 | 45,000円(税込47,250円) |
| 付属品 | 取扱説明書、保証書、 折り畳み時用タイダウンベルト、 ナットキャップ、LEDヘッドライト、 シートポスト取付ワイヤーロック |
| JAN CODE | 4582143463110 |
| 入り数 | 1 |
| 梱包重量 | 16.5kg |
| ケースサイズ | 890×370×690 mm |
| フレーム | 20"x 300mm ALLOY FOLDING FRAME |
| ディレイラー | SHIMANO RD-TY18SS |
| グリップシフト | SHIMANO SL-RS31-6R REVO SHIFT |
| タイヤ | 20" x 1.75" |
| リム | 20" x 1.5 x 14G x 28H アルムニウム |
| フロントハブ | 3/8"x 100 x 28H x 145mm |
| リアハブ | 3/8"x 135 x 28H x 190mm |
| チェーンホイール | PRO-748PP 1/2" x 3/32"x 48T |
| クランクアーム | 170mm アルムニウム |
| フリーホイール | MF-TZ06 14-28T 6-SPEED |
| チェーン | KMC Z-50 |
| ハンドルバー | W560mm |
| フロントブレーキ | 203SG V-BRAKE |
| リアブレーキ | 203SG V-BRAKE |
| シートポスト | SP-102 φ27.2 x 350mm アルミニウム |

■本自転車のJIS規格適合・安全性について
![]() |
本自転車のフレームについては、専用検査器具を用いてJIS規格に応じた検査を行い、JIS規格の基準を満たしています。タイヤ、ハンドルバー、ハンドルステム、シートポスト、ギアクランク、ブレーキ、ヘッドパーツ、BBセット、ペダル、スポーク、スタンドなど、ほぼ全ての構成部品についても認定を受けた検査機関等にて検査を行い、JIS規格に適合させています。
また、全ての自転車は検品を行った上で出荷しています。自転車のスポーク等に番号が記載されたシールが貼ってありますが、これは検品したラインを示すものです。また、外箱には製造期間をあらわす記号があり、万一不具合が発生した場合は、製造日や検品担当ラインを追跡できるようになっており、不具合の再発防止に努めています。
■組み立て・折り畳み方法の動画
※画像の車種は202となりますが基本的構造は同じです。
| ▲組み立て方法 | ▲折り畳み方法 |