RS-232対応データロガー騒音計

| 周波数範囲 | 31.5Hz〜8KHz |
| 測定範囲 | A特性30〜130dB、C特性30〜130dB |
| 動特性 | FAST(125mSec)、SLOW(1sec) |
| 測定レンジ | Lo:30〜80dB、Med:50〜100dB |
| Hi:80〜130dB、Auto:30〜130dB | |
| 精度 | ±1.5dB |
| AC出力信号 | 1VrmsFSにて出力インピーダンス:約100Ω |
| DC出力信号 | 10mV/dB 出力インピーダンス:約1KΩ |
| 電源 | 006P(9V)電池 |
| 電池寿命 | 約50時間(アルカリ電池にて) |
| 寸法 | H275×W64×D30mm |
| 重量 | 約292g(電池含む) |
| 付属品 | 取扱説明書、防風保護スクリーン |
| ソフトウェア、RS-232接続用ケーブル |